弹指一挥间,2013年已经接近尾声, 在这一年间,延续2012的态势,信息泄密事件频发不止,最引人注目当属斯诺登引爆的“棱镜门”,国内外其他系列泄密事件也屡屡给人们敲响数据安全的警钟。据有关数据得到的确切统计2012年记录泄露数量约为278万条,漏洞报告则为637份;而在今年,目前为止记录在案的泄露事故约为107万条,漏洞报告则为483份。数据虽然表明数据泄密事件相对减少,但是从2013年的数据泄密事件来看,数据泄密的方式和影响范围却不断升级,特别在互联网和金融领域敏感数据并没有使用加密等技术措施进行保护。在数据安全这条路上,我们还有很长的路需要走。
明朝万达(Wondersoft)作为专注于数据安全领域的厂商,总结了2013年十大影响范围广泛的信息泄密事件,希望政府及企业通过这些事件吸取教训,从而做好信息安全保护工作。
排名 | 泄密事件 | 点评 |
1 | “棱镜门”事件 | 斯诺登充分暴露NSA的信息窃密手段,对世界信息安全及信息化格局产生深远影响。 |
2 | 英国离岸金融业200多万份邮件等文件泄密 | 范围涉及170个国家13万富豪,是具有重大影响的金融安全事件。 |
3 | 支付宝转账信息被谷歌抓取 | 作为国内使用最广泛的支付平台,影响面大,是互联网金融安全的典型案例。 |
4 | 如家等快捷酒店开房记录泄露 | 涉及个人深度隐私,影响部分人家庭团结和社会稳定。 |
5 | 中国人寿80万份保单信息泄密 | 保单信息包含详尽的个人隐私信息,对个人声誉及生活影响大。 |
6 | 搜狗手机输入法漏洞导致大量用户信息泄露 | 移动应用漏洞利用导致泄密情况值得警惕,微信漏洞泄密个人关系图谱也证明该问题。 |
7 | Adobe 300万账户隐私信息泄露 | 云计算方式会将软件单个漏洞影响扩大化。 |
8 | 雅虎日本再遭入侵 2200万用户信息被窃取 | 二次泄密,国际巨头对用户隐私也持漠视态度。 |
9 | 圆通百万客户信息遭泄露 | 快递行业信息泄密愈演愈烈。 |
10 | 东航等航空公司疑泄露乘客信息 | 泄露用户行程,不少用户反映受诈骗和影响行程安排,影响出行安全。 |
(责任编辑:)